שלגון שוקו שוקו (מארז) – אילו
290016306330
-
₪37.90
אזל המלאי
-
זמן אספקה ותנאי רכישההזמנות מהיום למחר בכל אזורי החלוקה של החברה, ימים א-ה, לא מבצעים משלוחים בימי שישי ושבת ובערבי חג וחג.
ההזמנה תסופק במלואה למעט מחסור לא צפוי במוצרים או אם המוצרים אינם תקינים על פי שיקול החברה במועד האספקה. במקרים כאלה נגיע שוב אליכם עם השלמה של המוצרים שהיו חסרים או שניצור קשר לבדוק אם תרצו מוצר חלופי.
במידה ותבקשו זיכוי במקום לקבל את המוצרים החסרים, נבצע זיכוי לחשבונכם. -
מדיניות החזרת מוצריםמוצרי מזון לא ניתן להחזיר לאחר הקבלה. אם יש סיבה בגללה לא תרצו לקבל את המוצרים צרו קשר עם שירות הלקוחות ונמצא פתרון מתאים.
גלידת שוקו שוקו
קוד: 3
| סימון תזונתי ב-100 ג’ מזון | שלגון 75 גרם | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אנרגיה (קלוריות) | 301 | 226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סך השומנים (גרם) מתוכם: |
21.9 | 16.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| חומצות שומן רוויות (גרם) | 14.2 | 10.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ 0.5 | פחות מ 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| כולסטרול (מ”ג) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| נתרן (מ”ג) | 33 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סך הפחמימות (גרם) מתוכן: |
22.3 | 16.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סוכרים (גרם) | 18.6 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| כפיות סוכר | 4.75 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סיבים תזונתיים (גרם) | 2.3 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| חלבונים (גרם) | 2.5 | 1.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ברזל (מ”ג) | 1.4 | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| רכיבים: קוקוס, שוקולד מריר, ממתיק: סירופ אגבה, חמאת קקאו, קקאו, מלח ים, מייצב: גואר גאם, תמצית וניל.
מידע על אלרגנים מכיל: סויה, אגוזים (אגוז קוקוס). עלול להכיל: בוטנים, שומשום, אגוזים. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תכולה 225 גרם
כל שלגון 75 גרם
מוצרים קשורים
-
יח'יח'
תודה על השיתוף
קיבלתם הנחת שיתוף מיוחדת! על מנת להינות מהנחה זו עליכם להוסיף את הפריט לעגלת הקניות בכפתור הוספה לעגלה.
הצטרפו לרשימת המתנה לחזרה למלאי
הצטרפות לרשימת ההמתנה בוצעה בהצלחה.
אנו נשלח אליכם מייל כאשר הפריט יחזור למלאי.
