שלגון וניל קוקוס עם שקדים (מארז) – אילו
BCABCNBWZE
-
₪37.90
אזל המלאי
שלגון וניל קוקוס עם שקדים
225 גרם סה״כ
75 גרם לשלגון (3 יחידות באריזה)
קוד: 4
225 גרם סה״כ
75 גרם לשלגון (3 יחידות באריזה)
קוד: 4
-
זמן אספקה ותנאי רכישההזמנות מהיום למחר בכל אזורי החלוקה של החברה, ימים א-ה, לא מבצעים משלוחים בימי שישי ושבת ובערבי חג וחג.
ההזמנה תסופק במלואה למעט מחסור לא צפוי במוצרים או אם המוצרים אינם תקינים על פי שיקול החברה במועד האספקה. במקרים כאלה נגיע שוב אליכם עם השלמה של המוצרים שהיו חסרים או שניצור קשר לבדוק אם תרצו מוצר חלופי.
במידה ותבקשו זיכוי במקום לקבל את המוצרים החסרים, נבצע זיכוי לחשבונכם. -
מדיניות החזרת מוצריםמוצרי מזון לא ניתן להחזיר לאחר הקבלה. אם יש סיבה בגללה לא תרצו לקבל את המוצרים צרו קשר עם שירות הלקוחות ונמצא פתרון מתאים.
| סימון תזונתי ב-100 ג’ מזון | 75 גרם | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אנרגיה (קלוריות) | 334 | 251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סך השומנים (גרם) מתוכם: |
25.7 | 19.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| חומצות שומן רוויות (גרם) | 15.1 | 11.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ 0.5 | פחות מ 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| כולסטרול (מ”ג) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| נתרן (מ”ג) | 32 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סך הפחמימות (גרם) מתוכן: |
20.8 | 15.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סוכרים (גרם) | 17 | 12.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| כפיות סוכר | 4.25 | 3.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סיבים תזונתיים (גרם) | 2.1 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| חלבונים (גרם) | 3.8 | 2.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ברזל (מ”ג) | 2.6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
רכיבים: חלב קוקוס, קוקוס, שוקולד מריר, ממתיק: סירופ אגבה, שקדים, חמאת קקאו, וניל טבעי, מלח ים, מייצב: גואר גאם, תמצית וניל.
מידע על אלרגנים מכיל: סויה, אגוזים (אגוז קוקוס, שקד). עלול להכיל: בוטנים, שומשום, אגוזים |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מוצרים קשורים
-
יח'יח'יח'
תודה על השיתוף
קיבלתם הנחת שיתוף מיוחדת! על מנת להינות מהנחה זו עליכם להוסיף את הפריט לעגלת הקניות בכפתור הוספה לעגלה.
הצטרפו לרשימת המתנה לחזרה למלאי
הצטרפות לרשימת ההמתנה בוצעה בהצלחה.
אנו נשלח אליכם מייל כאשר הפריט יחזור למלאי.
