סימון תזונתי ב-100 גרם מזון | |
אנרגיה (קלוריות) | 286 |
סך השומנים (גרם) מתוכם: | 28.7 |
חומצות שומן רוויות (גרם) | 23.7 |
חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ 0.5 |
כולסטרול (מ"ג) | 0 |
נתרן (מ"ג) | 418 |
סך הפחמימות (גרם) מתוכן: | 3.8 |
סוכרים (גרם) | 0 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 3.6 |
חלבונים (גרם) | 1.3 |
טלפון: 055-6665712
כתובת: התע"ש 20 כפר סבא (בית הפעמון)
צור קשר